Általános információ |
|
---|---|
Modell | Honda NX 650 Dominator (V-széria) |
Típus kód | ZDC RD 08 A OVF 2… |
ZDC RD 08 B OVF 2…(Svájc) | |
Motor kód | RD 02 E 590… |
RD 02 E 620…(Svájc) | |
Évjárat | 1997 |
Kategória | Enduro / Túra |
Motor és sebességváltó |
|
Motor típusa | Egy hengeres, 4 szelepes, 1 vezérműtengellyel. |
Furat/löket | 100.0 x 82.0 mm |
Ütem | 4 |
Teljesítmény | 44.00 LE (32.1 kW) @ 6000/min (Svájc 25 kW) |
Nyomaték | 55 NM @5000/min |
lóerő/súly arány | 0.2635 HP/kg |
Vezérlés | OHC |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Kompresszió viszony | 8.3:1 |
Váltó | 5 sebességes |
fokozatok 1-5: | 2.66 / 1.75 / 1.25 / 1.00 / 0.80 |
hajtás | 520-as O-ringes lánc (108 szem) |
első/hátsó fogaskerék | 15 /46 fogas (Svájc 15/48) |
Fizikai méretek |
|
Összsúly Bruttó (olajjal, benzinnel,) | 178.0 kg |
Nettó | 167 kg |
Tengelytáv | 1435 mm |
Hossz | 2195 mm |
Szélesség | 890 mm |
Rúgóút elöl/hátul | 220/195 mm |
Villaszög | 62° |
Ülésmagasság | 880 mm |
Váz és méretek |
|
Első gumiabroncs mérete | 90/90-21 |
Első felni méret (col) | 1.85 x21 |
Hátsó gumiabroncs mérete | 120/90-17 |
Hátsó felni méret (col) | 2.50 x 17 |
Első fékek (Brembo) | 1 tárcsa (256 mm), 2 dugattyús munkahenger. |
Hátsó fékek (Brembo) | 1 tárcsa (220 mm), 1 dugattyús munkahenger. |
Sebesség és gyorsulás |
|
Végsebesség | 165.0 km/h |
Gyorsulás 0-100km/h | 5.3 sec |
Gyorsulás 0-120 km/h | 8.1 sec |
Gyorsulás 60-140 km/h | 5.9 sec |
Egyéb jellemző |
|
Üzemanyagtartály mérete | 16.00 liter ebből 4.2 liter tartalék. |
Fogyasztás | 100 km/h 4,6 l/100 km |
130 km/h 6,7 l/100 km | |
átlag | 5,0 l/100 km |
- Dominator Klub
- Dominator
- Ismertetők
- Típusok Évenként listázva
- 1997. Honda NX 650 Dominator