Black | Vortex Purple Metallic | Magna Red |
Általános információ |
|
---|---|
Modell | Honda NX 650 Dominator (W-széria) |
Típus kód | ZDC RD 08 A OWF 3… |
ZDC RD 08 B OWF 3…(Svájc) | |
Motor kód | RD 02 E 700… |
RD 02 E 630… (Svájc) | |
Évjárat | 1998 |
Kategória | Enduro / Túra |
Motor és sebességváltó |
|
Motor típusa | Egy hengeres, 4 szelepes, 1 vezérműtengellyel. |
Furat/löket | 100.0 x 82.0 mm |
Ütem | 4 |
Teljesítmény | 43.5 LE (31.8 kW) @ 6000/min |
Nyomaték | 56 NM @5000/min |
lóerő/súly arány | 0.2635 HP/kg |
Vezérlés | OHC |
Karburátor | 40 mm VE típus |
Gyújtásrendszer | CDI |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Kompresszió viszony | 8.3:1 |
Váltó | 5 sebességes |
fokozatok 1-5: | 2.66 / 1.75 / 1.25 / 1.00 / 0.80 |
hajtás | 520-as O-ringes lánc |
első/hátsó fogaskerék | 15 /47 fogas (15/48 Svájc) |
Fizikai méretek |
|
Összsúly Bruttó (olajjal, benzinnel) | 185.0 kg |
Nettó | 167 kg |
Tengelytáv | 1440 mm |
Hossz | 2195 mm |
Szélesség | 875 mm |
Rúgóút elöl/hátul | 220/195 mm |
Villaszög | 62° |
Ülésmagasság | 880 mm |
Hasmagasság | 250 mm |
Váz és méretek |
|
Első gumiabroncs mérete | 90/90-21 54S |
Első felni méret (col) | 1.85 x21 |
Hátsó gumiabroncs mérete | 120/90-17 64S |
Hátsó felni méret (col) | 2.50 x 17 |
Első fékek (Brembo) | 1 tárcsa (256 mm), 2 dugattyús munkahenger. |
Hátsó fékek (Brembo) | 1 tárcsa (220 mm), 1 dugattyús munkahenger. |
Sebesség és gyorsulás |
|
Végsebesség | 165.0 km/h |
Gyorsulás 0-100km/h | 5.3 sec |
0-120 km/h | 8.1 sec |
60-140 km/h | 5.9 sec |
Egyéb jellemző |
|
Üzemanyagtartály mérete | 16.00 liter ebből 4.2 liter tartalék. |
Fogyasztás | 100 km/h – 4,6 l/100 km |
130 km/h – 6,7 l/100 km | |
átlag | 5,0 l/100 km |