Magna Red | Black |
Általános információ |
|
---|---|
Modell | Honda NX 650 Dominator. (R-2 széria) |
Évjárat | 2002 |
Kategória | Enduro / Túra |
Motor és sebességváltó |
|
Motor típusa | Egy hengeres, 4 szelepes, 1 vezérműtengellyel. |
Furat/löket | 100.0 x 82.0 mm |
Ütem | 4 |
Teljesítmény | 41.00 LE (30.5 kW) @ 6000/min |
Nyomaték | 51 NM @5000/min |
lóerő/súly arány | 0.2635 HP/kg |
Vezérlés | OHC |
Karburátor | 40 mm VE típus |
Gyújtásrendszer | CDI |
Hűtőrendszer | Léghűtés |
Kompresszió viszony | 8.3:1 |
Váltó | 5 sebességes |
fokozatok: | 2.66 / 1.75 / 1.25 / 1.00 / 0.80 |
hajtás | 520-as O-ringes lánc (108 szem) |
első/hátsó fogaskerék | 15 /46 fogas |
Fizikai méretek |
|
Összsúly Bruttó (olajjal, benzinnel,) | 185.0 kg |
Nettó | 167 kg |
Tengelytáv | 1450 mm |
Hossz | 2200 mm |
Szélesség | 910 mm |
Rúgóút elöl/hátul | 220/195 mm |
Villaszög | 62° |
Ülésmagasság | 880 mm |
Hasmagasság | 250 mm |
Váz és méretek |
|
Első gumiabroncs mérete | 90/90-21 54S |
Első felni méret (col) | 1.85 x21 |
Hátsó gumiabroncs mérete | 120/90-17 64S |
Hátsó felni méret (col) | 2.50 x 17 |
Első fékek (Brembo) | 1 tárcsa (256 mm), 2 dugattyús munkahenger. |
Hátsó fékek (Brembo) | 1 tárcsa (220 mm), 1 dugattyús munkahenger. |
Sebesség és gyorsulás |
|
Végsebesség | 164.0 km/h |
Gyorsulás 0-100km/h | 6.1 sec |
0-120 km/h | N.A |
60-140 km/h | N.A |
Egyéb jellemző |
|
Üzemanyagtartály mérete | 16.00 liter ebből 4.2 liter tartalék. |
Fogyasztás | 100 km/h 4,6 l/100 km |
130 km/h 6,7 l/100 km | |
átlag | 5,7 l/100 km |